GT-4W-T
مسار 4603 دائري
المقطع 4603، دائري: ثلاثة أطوار ومحايد وأرضي في مقطع ألومنيوم واحد، يُركّب على السقف أو على أسلاك.
- المقنن، لكل طور
- 230 V / 16 A
- الوزن لكل متر
- 0.84 kg
6 رموز.
جميع المسارات: مسار ثلاثي الأطوار (4 أسلاك)

رسم الأبعاد
GT-4W-T
الرموز: الطول × اللون
رمز واحد لكل طول ولون.
| الطول | أبيض | أسود |
|---|---|---|
| 1 m | GT-4W-T1000-WH | GT-4W-T1000-BK |
| 2 m | GT-4W-T2000-WH | GT-4W-T2000-BK |
| 3 m | GT-4W-T3000-WH | GT-4W-T3000-BK |
| الرمز | الطول | اللون | العلبة الداخلية / الخارجية | الوزن |
|---|---|---|---|---|
| GT-4W-T1000-WH | 1 m | أبيض | 6 (غلاف) / 20 (أنبوب ورقي) | 840 g |
| GT-4W-T1000-BK | 1 m | أسود | 6 (غلاف) / 20 (أنبوب ورقي) | 840 g |
| GT-4W-T2000-WH | 2 m | أبيض | 6 (غلاف) / 9 (أنبوب ورقي) | 1680 g |
| GT-4W-T2000-BK | 2 m | أسود | 6 (غلاف) / 9 (أنبوب ورقي) | 1680 g |
| GT-4W-T3000-WH | 3 m | أبيض | 6 (غلاف) / 6 (أنبوب ورقي) | 2520 g |
| GT-4W-T3000-BK | 3 m | أسود | 6 (غلاف) / 6 (أنبوب ورقي) | 2520 g |
هل تعرف الرمز؟ راجع البيانات الفنية
البيانات الفنية
أرقام القطعة القياسية. للإصدارات المخصصة ورقة خاصة بها.
- المقنن، لكل طور
- 230 V / 16 A
- الوزن لكل متر
- 0.84 kg
| نظام المسار | مسار ثلاثي الأطوار (4 أسلاك) |
|---|---|
| الموصلات | L1, L2, L3, N |
| التأريض | عبر قاعدة الألومنيوم |
| الأطوال | 1 م، 2 م، 3 م / طول مخصص |
| المقنن، لكل طور | 230 V / 16 A |
| الوزن لكل متر | 0.84 kg |
| لكل علبة | 6 (غلاف) / 20 (أنبوب ورقي) |
| المادة | ألومنيوم |
| الألوان | أسود، أبيض، لون مخصص |
يُستخدم مع
القطع التي تطلبها مع هذه القطعة. كل منها يفتح صفحته الخاصة بالرموز والملفات.
الملفات
انقر ويُنزَّل الملف. بلا نموذج ولا حساب.
هذه القطعة، مصنوعة حسب طلبك
أخبرنا بما يتغير؛ ونؤكده في ورقة طلب واحدة قبل الإنتاج.
- الطول
- 0.1 – 6 m
- أي طول ضمن هذا النطاق، مقصوص ومغطى في المصنع.
- اللون
- لون حسب الطلب
- المقطع وجميع قطع الخط بلون واحد.
- العلامة التجارية
- طباعة، علبة، باركود
- اسمك مطبوع على المقطع، وعلبتك، وباركوداتك.
- الحد الأدنى للطلب
- لا يوجد
- لا حد أدنى للكمية، قياسي أو مخصص.
- مدة التسليم
- 4–6 أسابيع
- بعد اعتماد العينة. العينات خلال 5–10 أيام عمل.







